# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আলীনগর পশ্চিম ভবানীপুর জামে মসজিদ সংস্কার/ নিমার্ণ। | ০৪-০৯-২০২৩ | 7 | টিআর | 150000 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত | |
২২ | হিংগারপাড়া মোস্তার বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে মসজিদ গামী রাস্তায় ইটের সলিং করন। | ০৩-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | 6 | কাবিটা | 100000 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৩ | গোবিন্দপুর ওয়াহেদের বাড়ী হতে তালেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং করন। | ০১-১০-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | 04 | কাবিটা | 158515 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৪ | আমবাগান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মেঝে নিমাণর্ণ ও সিসি করন। | ০১-১০-২০২৩ | 2 | টিআর | 2,05355 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত | |
২৫ | হিংগারপাড়া ফকিরপাড়া জামে মসজিদ নিমার্ণ। | ১০-০৯-২০২৩ | ০১-১০-২০২৩ | 06 | টিআর | 150000 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৬ | ছোটছত্রগাছা ইদগা মাঠ হতে উত্তরে তিনমাথা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ এবং ছোটছত্রগাছা তিনমাথা হতে উত্তরে ডিপমেশিন পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ। | ০৬-০৮-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | 8 | কাবিখা | 200000 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৭ | পালানপাড়া বেড়াপাড়া মোড় হতে দুলুর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং করন। | ০১-০৮-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | 03 | কাবিটা | 200000 | ১০-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৮ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (২য় পর্যায়) | ১১-০২-২০২৩ | সকল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস